Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
![Etylowy alkohol bezwodny 99,8%, CZDA [64-17-5] Etylowy alkohol bezwodny 99,8%, CZDA [64-17-5]](images/loader.gif)

![Sodu chlorek min. 99%, CZDA [7647-14-5] Sodu chlorek min. 99%, CZDA [7647-14-5]](images/loader.gif)
![Potasu diwodorofosforan min. 99,5%, CZDA [7778-77-0] Potasu diwodorofosforan min. 99,5%, CZDA [7778-77-0]](images/loader.gif)
Nowości w sklepie chemicznym on-line
![HYDRANAL™ - Coulomat AF 7 [mixture] for coulometer AF7 HYDRANAL™ - Coulomat AF 7 [mixture] for coulometer AF7](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ – kompozyt 1 [mixture] Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free) HYDRANAL™ – kompozyt 1 [mixture] Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free)](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ – Medium K [mixture] Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free) HYDRANAL™ – Medium K [mixture] Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free)](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ – suchy formamid [75-12-7] Solubilizer for Karl Fischer titration HYDRANAL™ – suchy formamid [75-12-7] Solubilizer for Karl Fischer titration](images/loader.gif)
| Piktogramy | ![]() ![]() ![]() |
| Hasło | NIEBEZPIECZEŃSTWO |
| Zwroty H i EUH | Może intensyfikować pożar; utleniacz, Może powodować korozję metali, Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, Działa toksycznie w następstwie wdychania, Działa żrąco na drogi oddechowe |
| Zwroty P | Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych, Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem., Przechowywać pod zamknięciem, Zawartość/pojemnik usuwać do... |
| Numer UN | 2031 |
| RID/ADR | 8, II |
| Lp. | Nazwa | Opak. | Nr kat. |
| 1 | aceton czda | 1 l | PA-11-0001-1L |
| 2 | woda amoniakalna 25% czda | 1 l | PA-11-0002-1L |
| 3 | alkohol etylowy czda 96% | 500ml | PA-11-0003-500ML |
| 4 | alkohol etylowy 99,8% czda | 500ml | PA-11-0004-500ML |
| 5 | gliceryna czda | 1 l | PA-11-0005-1L |
| 6 | glukoza czda | 1 l | PA-11-0006-1L |
| 7 | chlorek metylu czda | 1 l | PA-11-0007-1L |
| 8 | eter naftowy czda | 1 l | PA-11-0008-1L |
| 9 | octan etylu czda | 1 l | PA-11-0009-1L |
| 10 | formalina czda | 1 l | PA-11-0010-1L |
| 11 | kwas l-askorbinowy czda | 1 kg | PA-11-0014-1KG |
| 12 | kwas azotowy 65% czda | 1 l | PA-11-0015-1L |
| 13 | kwas borowy czda | 1 kg | PA-11-0016-1KG |
| 14 | kwas cytrynowy czda | 1 kg | PA-11-0017-1KG |
| 15 | kwas octowy lodowaty 99,5% | 1 l | PA-11-0019-1L |
| 16 | kwas orto-fosforowy 85% | 1 l | PA-11-0020-1L |
| 17 | kwas siarkowy 96% czda | 1 l | PA-11-0022-1L |
| 18 | kwas solny czda | 1 l | PA-11-0023-1L |
| 19 | chlorek magnezu czda | 1 kg | PA-11-0024-1KG |
| 20 | dicytrynian trimagnezu czda | 1 kg | PA-11-0025-1KG |
| 21 | metanol czda | 1 l | PA-11-0026-1L |
| 22 | chlorek potasu czda | 1 kg | PA-11-0027-1KG |
| 23 | chlorek sodu czda | 1 kg | PA-11-0028-1KG |
| 24 | nadmanganian potasu czda | 1 kg | PA-11-0029-1KG |
| 25 | wodorotlenek potasu czda | 1 kg | PA-11-0030-1KG |
| 26 | alkohol izopropylowy czda | 1 l | PA-11-0031-1L |
| 27 | cytrynian sodu 2-wodny czda | 1 kg | PA-11-0033-1KG |
| 28 | wodorotlenek sodu czda | 1 kg | PA-11-0036-1KG |
| 29 | nadtlenek wodoru 30% czda | 1 l | PA-11-0037-1L |
| 30 | toluen czda | 1 l | PA-11-0039-1L |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
