Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
![Etylowy alkohol bezwodny 99,8%, CZDA [64-17-5] Etylowy alkohol bezwodny 99,8%, CZDA [64-17-5]](images/loader.gif)
![Kwas cytrynowy 1 hydrat min. 99,5%, CZDA [5949-29-1] Kwas cytrynowy 1 hydrat min. 99,5%, CZDA [5949-29-1]](images/loader.gif)
![Gliceryna bezwodna min. 99,5%, CZDA, Ph-eur. [56-81-5] Gliceryna bezwodna min. 99,5%, CZDA, Ph-eur. [56-81-5]](images/loader.gif)

Nowości w sklepie chemicznym on-line
![HYDRANAL™ – pochłaniacz wilgoci [7631-86-9] Drying agent for air and gases for Karl Fischer titration (with indicator) HYDRANAL™ – pochłaniacz wilgoci [7631-86-9] Drying agent for air and gases for Karl Fischer titration (with indicator)](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ - Methanol Rapid [mixture] Medium for accelerated volumetric one-component Karl Fischer titration HYDRANAL™ - Methanol Rapid [mixture] Medium for accelerated volumetric one-component Karl Fischer titration](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ - Coulomat CG-K [mixture] Catholyte for coulometric Karl Fischer titration in ketones (methanol free) HYDRANAL™ - Coulomat CG-K [mixture] Catholyte for coulometric Karl Fischer titration in ketones (methanol free)](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ - Titrant 2 [mixture] Titrating agent for volumetric two-component Karl Fischer titration (methanol-based) HYDRANAL™ - Titrant 2 [mixture] Titrating agent for volumetric two-component Karl Fischer titration (methanol-based)](images/loader.gif)
| Piktogramy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hasło | NIEBEZPIECZEŃSTWO |
| Zwroty H i EUH | Wysoce łatwopalna ciecz i pary, Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, Działa drażniąco na skórę, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |
| Zwroty P | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Unikać uwolnienia do środowiska, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/..., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, Zawartość/pojemnik usuwać do... |
| Numer UN | 3295 |
| RID/ADR | 3, II |
| Lp. | Nazwa | Opak. | Nr kat. |
| 1 | aceton czda | 1 l | PA-11-0001-1L |
| 2 | woda amoniakalna 25% czda | 1 l | PA-11-0002-1L |
| 3 | alkohol etylowy czda 96% | 500ml | PA-11-0003-500ML |
| 4 | alkohol etylowy 99,8% czda | 500ml | PA-11-0004-500ML |
| 5 | gliceryna czda | 1 l | PA-11-0005-1L |
| 6 | glukoza czda | 1 l | PA-11-0006-1L |
| 7 | chlorek metylu czda | 1 l | PA-11-0007-1L |
| 8 | eter naftowy czda | 1 l | PA-11-0008-1L |
| 9 | octan etylu czda | 1 l | PA-11-0009-1L |
| 10 | formalina czda | 1 l | PA-11-0010-1L |
| 11 | kwas l-askorbinowy czda | 1 kg | PA-11-0014-1KG |
| 12 | kwas azotowy 65% czda | 1 l | PA-11-0015-1L |
| 13 | kwas borowy czda | 1 kg | PA-11-0016-1KG |
| 14 | kwas cytrynowy czda | 1 kg | PA-11-0017-1KG |
| 15 | kwas octowy lodowaty 99,5% | 1 l | PA-11-0019-1L |
| 16 | kwas orto-fosforowy 85% | 1 l | PA-11-0020-1L |
| 17 | kwas siarkowy 96% czda | 1 l | PA-11-0022-1L |
| 18 | kwas solny czda | 1 l | PA-11-0023-1L |
| 19 | chlorek magnezu czda | 1 kg | PA-11-0024-1KG |
| 20 | dicytrynian trimagnezu czda | 1 kg | PA-11-0025-1KG |
| 21 | metanol czda | 1 l | PA-11-0026-1L |
| 22 | chlorek potasu czda | 1 kg | PA-11-0027-1KG |
| 23 | chlorek sodu czda | 1 kg | PA-11-0028-1KG |
| 24 | nadmanganian potasu czda | 1 kg | PA-11-0029-1KG |
| 25 | wodorotlenek potasu czda | 1 kg | PA-11-0030-1KG |
| 26 | alkohol izopropylowy czda | 1 l | PA-11-0031-1L |
| 27 | cytrynian sodu 2-wodny czda | 1 kg | PA-11-0033-1KG |
| 28 | wodorotlenek sodu czda | 1 kg | PA-11-0036-1KG |
| 29 | nadtlenek wodoru 30% czda | 1 l | PA-11-0037-1L |
| 30 | toluen czda | 1 l | PA-11-0039-1L |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
