Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Zawartość (przez GC) | min. 99 % |
Zakres wrzenia | 35 - 37 °C |
Gęstość (g/ml) w 20°C | 0.624 - 0.626 |
Pozostałości po odparowaniu | max. 0.001 % |
Związki siarki (jako S) | max. 0.005 % |
Woda (H2O) | max. 0.01 % |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Bor (B) | max. 0.02 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Bar (Ba) | max. 0.1 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Wapń (Ca) | max. 0.5 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Kadm (Cd) | max. 0.05 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Kobalt (Co) | max. 0.02 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Chrom (Cr) | max. 0.02 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Miedź (Cu) | max. 0.02 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Żelazo (Fe) | max. 0.1 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Magnez (Mg) | max. 0.1 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Mangan (Mn) | max. 0.02 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Nikiel (Ni) | max. 0.02 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Ołów (Pb) | max. 0.1 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Cyna (Sn) | max. 0.1 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Cynk (Zn) | max. 0.1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.