Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Zawartość (przez GC) | min. 99.0 % |
Zakres wrzenia | 97.5 - 99.0 °C |
Kolor (APHA) | max. 10 |
Zarejestrowana temperatura wrzenia | 98.4 °C |
Pozostałości po odparowaniu | max. 0.001 % |
Całkowite związki siarki (jako S) | max. 0.005 % |
Woda (H2O) | max. 0.01 % |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Bor (B) | max. 0.02 |
Bar (Ba) | max. 0.1 |
Wapń (Ca) | max. 0.5 |
Kadm (Cd) | max. 0.05 |
Kobalt (Co) | max. 0.02 |
Chrom (Cr) | max. 0.02 |
Miedź (Cu) | max. 0.02 |
Żelazo (Fe) | max. 0.1 |
Magnez (Mg) | max. 0.1 |
Mangan (Mn) | max. 0.02 |
Nikiel (Ni) | max. 0.02 |
Ołów (Pb) | max. 0.1 |
Cyna (Sn) | max. 0.1 |
Cynk (Zn) | max. 0.1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.