Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Zawartość (przez GC) | min. 95 % |
Związki aromatyczne (jako C6H6) | max. 0.02 % |
Kolor (APHA) | max. 10 |
Gęstość (g/ml) w 25°C | max. 0.657 |
Pozostałości po odparowaniu | max. 0.001 % |
Związki siarki (jako S) | max. 0.005 % |
Tiofen | przechodzi test |
Rozpuszczalny w wodzie kwas miareczkowany (meq/g) | max. 0.0003 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Bor (B) | max. 0.02 |
Bar (Ba) | max. 0.1 |
Wapń (Ca) | max. 0.5 |
Kadm (Cd) | max. 0.05 |
Kobalt (Co) | max. 0.02 |
Chrom (Cr) | max. 0.02 |
Miedź (Cu) | max. 0.02 |
Żelazo (Fe) | max. 0.1 |
Magnez (Mg) | max. 0.1 |
Mangan (Mn) | max. 0.02 |
Nikiel (Ni) | max. 0.02 |
Ołów (Pb) | max. 0.1 |
Cyna (Sn) | max. 0.1 |
Cynk (Zn) | max. 0.1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.