Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Zawartość (przez GC) (skorygowany dla wody) | min. 99.8 % |
Aceton | max. 0.001 % |
Kolor (APHA) | max. 10 |
Pozostałości po odparowaniu | max. 1 ppm |
Substancje zaciemnione przez H2SO4 | przechodzi test |
Kwas miareczkowany (meq/g) | max. 0.0003 |
Baza do miareczkowania (meq/g) | max. 0.0001 |
Woda (H2O) | max. 0.08 % |
Zanieczyszczenia wrażliwe na ECD (jako epoksyd heptachloru) | |
Pojedynczy pik zanieczyszczeń (pg/ml) | max. 10 |
Zanieczyszczenia wrażliwe na FID (jako 2-oktanol) | |
Pik pojedynczego zanieczyszczenia (ng/ml) | max. 5 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.