Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Dostępność: magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki: 14 dni
Numer katalogowy: PA-14-5557
Tłumaczenie [ENG]: Sulfuric (VI) acid
Masa cząsteczkowa: 98,08 g/mol
Wzór sumaryczny: H₂SO₄
Numer CAS: 7664-93-9
Spełnia wymagania chemiczne odczynników ACS | |
Do użytku laboratoryjnego, badawczego lub produkcyjnego | |
ACS - Zawartość (H₂SO₄) (kwasymetrycznie) | 95.0 - 98.0 % |
Wygląd zewnętrzny | Przechodzi test |
ACS - amon (NH₄) | ≤ 0.5 ppm |
ACS - arsen i antymon (jako As) | ≤ 0.003 ppm |
ACS - chlorek (Cl) | ≤ 0.05 ppm |
ACS - Kolor (APHA) | ≤ 8 |
ACS - Metale ciężkie (jako Pb) | ≤ 0.1 ppm |
ACS - azotan (NO₃) | ≤ 0.1 ppm |
ACS – Pozostałości po zapłonie | ≤ 1 ppm |
ACS - Substancje redukujące nadmanganian (jako SO₂) | ≤ 2 ppm |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - aluminium (Al) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Bar (Ba) | ≤ 10.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - beryl (Be) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - bizmut (Bi) | ≤ 100.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - bor (B) | ≤ 10.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - kadm (Cd) | ≤ 5.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - wapń (Ca) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Chrom (Cr) | ≤ 10.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - kobalt (Co) | ≤ 5.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - miedź (Cu) | ≤ 5.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - gal (Ga) | ≤ 100.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - german (Ge) | ≤ 100.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - złoto (Au) | ≤ 100.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Żelazo (Fe) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Ołów (Pb) | ≤ 1.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - lit (Li) | ≤ 10.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Magnez (Mg) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - mangan (Mn) | ≤ 5.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - rtęć (Hg) | ≤ 1.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Molibden (Mo) | ≤ 10 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - nikiel (Ni) | ≤ 5.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - potas (K) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - krzem (Si) | ≤ 100.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - srebro (Ag) | ≤ 10.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - sód (Na) | ≤ 500.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - stront (Sr) | ≤ 10.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - Tal (Tl) | ≤ 200.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - cyna (Sn) | ≤ 50.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - wanad (V) | ≤ 10 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - cynk (Zn) | ≤ 5.0 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP - cyrkon (Zr) | ≤ 10 ppb |
Określ za pomocą fotometrii płomieniowej i ICP |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.