Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Dostępność: magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki: 14 dni
Numer katalogowy: PA-14-9524
Tłumaczenie [ENG]: Acetic acid glacial
Masa cząsteczkowa: 60,05 g/mol
Wzór sumaryczny: H₃CCOOH
Numer CAS: 64-19-7
Do użytku laboratoryjnego, badawczego lub produkcyjnego | |
WAŻNE: Materiał zamarznie, jeśli będzie przechowywany w temperaturze poniżej 17°C (63°F). | |
ACS - Zawartość (przez GC, skorygowany o wodę) | ≥ 99.9 % |
ACS - Aldehyd octowy | ≤ 0.005 % |
ACS - bezwodnik octowy ((CH₃CO)₂O) | ≤ 0.01 % |
ACS - Kolor (APHA) | ≤ 10 |
Test rozcieńczenia | Przechodzi test |
ACS - Pozostałość po odparowaniu | ≤ 5 ppm |
ACS - Rozpuszczalność w H₂O | Przechodzi test |
ACS - Ciężar właściwy przy 20°/20°C | ≥ 1.048 |
ACS - Substancje redukujące dwuchromian | Przechodzi test |
ACS - Substancje redukujące nadmanganian | Przechodzi test |
ACS - Baza do miareczkowania (meq/g) | ≤ 0.0004 |
Chlorek (Cl) | ≤ 0.5 ppm |
Fosforan (PO₄) | ≤ 1 ppm |
Siarczan (SO₄) | ≤ 0.5 ppm |
Śladowe zanieczyszczenia - aluminium (Al) | ≤ 50.0 ppb |
Arsen i antymon (jako as) | ≤ 5.0 ppb |
Zanieczyszczenia śladowe - bar (Ba) | ≤ 20.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - beryl (Be) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - bizmut (Bi) | ≤ 50 ppb |
Zanieczyszczenia śladowe - bor (B) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - kadm (Cd) | ≤ 5.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - wapń (Ca) | ≤ 100.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - chrom (Cr) | ≤ 50 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - kobalt (Co) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - miedź (Cu) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - german (Ge) | ≤ 50.0 ppb |
Metale ciężkie (jako Pb) | ≤ 300.0 ppb |
Zanieczyszczenia śladowe - żelazo (Fe) | ≤ 50.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - ołów (Pb) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - lit (Li) | ≤ 50.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - magnez (Mg) | ≤ 50.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - mangan (Mn) | ≤ 5.0 ppb |
Zanieczyszczenia śladowe - rtęć (Hg) | ≤ 5.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - nikiel (Ni) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - potas (K) | ≤ 200.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - krzem (Si) | ≤ 50 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - srebro (Ag) | ≤ 5.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - sód (Na) | ≤ 500.0 ppb |
Zanieczyszczenia śladowe - stront (Sr) | ≤ 5.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - cyna (Sn) | ≤ 10.0 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia - tytan (Ti) | ≤ 300.0 ppb |
Zanieczyszczenia śladowe - cynk (Zn) | ≤ 10.0 ppb |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.