Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Zawartość | min. 32 % |
Amon (NH4) | max. 1 ppm |
Wolny chlor | max. 0.5 ppm |
Pozostałości po zapłonie | max. 5 ppm |
Siarczan (SO4) | max. 1 ppm |
Siarczyn (SO3) | max. 2 ppm |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) | |
Srebro (Ag) | max. 0.1 |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Arsen (As) | max. 0.1 |
Bar (Ba) | max. 0.1 |
Beryl (Be) | max. 0.1 |
Wapń (Ca) | max. 0.5 |
Kadm (Cd) | max. 0.1 |
Kobalt (Co) | max. 0.1 |
Chrom (Cr) | max. 0.1 |
Miedź (Cu) | max. 0.1 |
Żelazo (Fe) | max. 0.5 |
German (Ge) | max. 0.1 |
Potas (K) | max. 0.1 |
Lit (Li) | max. 0.1 |
Magnez (Mg) | max. 0.5 |
Mangan (Mn) | max. 0.1 |
Molibden (Mo) | max. 0.1 |
Sód (Na) | max. 0.5 |
Nikiel (Ni) | max. 0.1 |
Ołów (Pb) | max. 0.1 |
Stront (Sr) | max. 0.1 |
Tytan (Ti) | max. 0.1 |
Tal (Tl) | max. 0.1 |
Wanad (V) | max. 0.1 |
Cynk (Zn) | max. 0.5 |
Cyrkon (Zr) | max. 0.1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.