Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Zawartość (w/w) | 29 - 31 % |
Kolour (Hazen) | max. 10 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) | |
Amon (NH4) | max. 0.5 |
Bromek (Br) | max. 10 |
Wolny chlor | max. 0.5 |
Fosfor całkowity | max. 0.01 |
Siarka całkowita | max. 0.3 |
Śladowe zanieczyszczenia (w ppb) | |
Srebro (Ag) | max. 1 |
Aluminium (Al) | max. 1 |
Arsen (As) | max. 0.5 |
Złoto (Au) | max. 0.5 |
Bor (B) | max. 1 |
Bar (Ba) | max. 0.1 |
Beryl (Be) | max. 0.1 |
Bizmut (Bi) | max. 0.1 |
Wapń (Ca) | max. 1 |
Kadm (Cd) | max. 0.1 |
Cer (Ce) | max. 0.1 |
Kobalt (Co) | max. 0.1 |
Chrom (Cr) | max. 0.5 |
Cez (Cs) | max. 0.1 |
Miedź (Cu) | max. 0.5 |
Dysproz (Dy) | max. 0.1 |
Erb (Er) | max. 0.1 |
Europ (Eu) | max. 0.1 |
Żelazo (Fe) | max. 1 |
Gal (Ga) | max. 0.1 |
Gadolin (Gd) | max. 0.1 |
German (Ge) | max. 1 |
Hafn (HF) | max. 0.1 |
Rtęć (Hg) | max. 0.1 |
Holm (Ho) | max. 0.1 |
Ind (In) | max. 0.1 |
Potas (K) | max. 1 |
Lantan (La) | max. 0.1 |
Lit (Li) | max. 0.1 |
Lutet (Lu) | max. 0.1 |
Magnez (Mg) | max. 0.5 |
Mangan (Mn) | max. 0.1 |
Molibden (Mo) | max. 0.1 |
Sód (Na) | max. 1 |
Niob (Nb) | max. 0.1 |
Neodym (Nd) | max. 0.1 |
Nikiel (Ni) | max. 0.5 |
Ołów (Pb) | max. 0.1 |
Pallad (Pd) | Tylko dla informacji |
Prazeodym (Pr) | max. 0.1 |
Platyna (Pt) | Tylko dla informacji |
Rubid (Rb) | max. 0.1 |
Ren (Re) | max. 0.1 |
Rod (Rh) | max. 0.1 |
Ruten (Ru) | max. 0.1 |
Antymon (Sb) | max. 0.5 |
Skand (Sc) | max. 0.1 |
Selen (Se) | max. 1 |
Samar (Sm) | max. 0.1 |
Cyna (Sn) | max. 0.5 |
Stront (Sr) | max. 0.1 |
Tantal (Ta) | Tylko dla informacji |
Terb (Tb) | max. 0.1 |
Tellur (Te) | max. 0.1 |
Tor (Th) | max. 0.1 |
Tytan (Ti) | max. 0.5 |
Tal (Tl) | max. 0.1 |
Tul (Tm) | max. 0.1 |
Uran (U) | max. 0.1 |
Wanad (V) | max. 0.5 |
Wolfram (W) | max. 0.1 |
Itr (Y) | max. 0.1 |
Iterb (Yb) | max. 0.1 |
Cynk (Zn) | max. 1 |
Cyrkon (Zr) | max. 0.1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.