Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
Dostępność: magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki: 14 dni
Numer katalogowy: PA-14-9214
Numer CAS: 78-93-3
Tłumaczenie [ENG]: Butanone
Masa cząsteczkowa: 72,11 g/mol
Wzór sumaryczny: C₂H₅COCH₃
Do użytku laboratoryjnego, badawczego lub produkcyjnego | |
Absorbancja w ultrafiolecie (komórka 1,00 cm w porównaniu z wodą) - 400-350 nm | ≤0.01 |
Absorbancja w ultrafiolecie (komórka 1,00 cm w porównaniu z wodą) - 340 nm | ≤0.07 |
Absorbancja w ultrafiolecie (komórka 1,00 cm w porównaniu z wodą) - 335 nm | ≤0.40 |
Absorbancja w ultrafiolecie (komórka 1,00 cm w porównaniu z wodą) - odcięcie UV, nm | ≤330 |
Zanieczyszczenia śladowe fluorescencji, mierzone jako zasada chininy — przy emisji 450 nm | ≤0.5 ppb |
Śladowe zanieczyszczenia fluorescencyjne, mierzone jako baza chininy – przy maksymalnej emisji zanieczyszczeń | ≤1.0 ppb |
Zawartość (CH₃COCH₂CH₃) (przez GC) | ≥99.5 % |
Pozostałości po odparowaniu | ≤3.0 ppm |
Woda (według KF, wolumetryczna) | ≤0.03 % |
Informacje o produkcie (nie specyfikacje): | |
Okna przepuszczalności podczerwieni (ścieżka 0,1 mm, 50-100% T) µm: | |
2.0-2.8; 2.9-3.2; 3.6-5.5; 9.4-9.8; 11.0-12.8; 13.5-15.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.