Wyprzedaż -50% / -70%
Data dodania: 06-12-2018
Lista dostępnych odczynników:
Przejdź do strony głównej
Końcówki magazynowe odczynników chemicznych dostępne w wyprzedaży z prawdziwymi rabatami -50% oraz -70%. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. O zakupie decyduje kolejność zamówień.
Zamówienia prosimy przesyłać na adres biuro@pol-aura.pl w temacie z dopiskiem "Wyprzedaż 2018". Na dostępne artykuły wystawiamy fakturę proforma z doliczeniem kosztów przesyłki w zależności od rodzaju oraz ilości towarów. Odczynniki przecenione ponad 50% utraciły datę ważności. Oferta promocyjna ważna do końca grudnia 2018 lub wyczerpania zapasów.
Lista dostępnych odczynników:
| Lp. | Nazwa | Opak | Ilość: | Cena netto | Rabat | Cena po rabacie |
| 1 | Sodu wodorotlenek czda | 1 kg | 1 | 20,83 | 50,00% | 10 |
| 2 | Sodu cytrynian 2 hydrat czda [6132-04-3] | 1 kg | 1 | 43,41 | 50,00% | 22 |
| 3 | Dimetylu sulfotlenek czda (DMSO) [67-68-5] | 3 l | 1 | 150,18 | 50,00% | 75 |
| 4 | n-Propanol (alkohol n-propylowy; p-1) czda [71-23-8] | 3 l | 1 | 84,06 | 50,00% | 42 |
| 5 | Formaldehyd (formalina buforowana r-r 10% formaliny) | 2,5 l | 1 | 45,96 | 50,00% | 23 |
| 6 | Odczynnik Extona | 50 ml | 1 | 12,77 | 50,00% | 6 |
| 7 | Cynku chlorek bezw. cz [7646-85-7] | 100 g | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 8 | Miedzi siarczan bezwodny czda [7758-98-7] | 100 g | 1 | 66,45 | 50,00% | 33 |
| 9 | Żelaza (III) chlorek 6 hydrat cz [10025-77-1] | 100 g | 1 | 13,65 | 50,00% | 7 |
| 10 | Rezorcyna cz [108-46-3] | 5 g | 1 | 10,37 | 50,00% | 5 |
| 11 | Wapnia tlenek cz [1305-78-8] | 25 g | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 12 | Miedzi siarczan bezwodny czda [7758-98-7] | 5 g | 1 | 19,36 | 50,00% | 10 |
| 13 | Sodu tiosiarczan bezw czda [7772-98-7] | 25 g | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 14 | Sodu fosforan III zas. bezw. cz [7601-54-9] | 50 g | 1 | 10,45 | 50,00% | 5 |
| 15 | p-Toluidyna cz [106-49-0] | 10 g | 1 | 18,67 | 50,00% | 9 |
| 16 | Glinu azotan 9 hydrat czda [7784-27-2] | 25 g | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 17 | Wodoru nadtlenek r-r 35% czda [7722-84-1] | 500 ml | 1 | 24,05 | 50,00% | 12 |
| 18 | Wodoru nadtlenek r-r 30% czda [7722-84-1] | 500 ml | 1 | 19,39 | 50,00% | 10 |
| 19 | Amonu dichromian czda [7789-09-5] | 25 g | 1 | 19,15 | 50,00% | 10 |
| 20 | Amonu dichromian cz [7789-09-5] | 100 g | 1 | 31,6 | 50,00% | 16 |
| 21 | Hydrazyny siarczan cz [10034-93-2] | 50 g | 1 | 30,28 | 50,00% | 15 |
| 22 | Sodu siarczyn bezw. cz [7757-83-7] | 100 g | 1 | 12,77 | 50,00% | 6 |
| 23 | Ołowiu (II) octan 3 hydrat czda [6080-56-4] | 250 g | 1 | 34,47 | 50,00% | 17 |
| 24 | Kwas mrówkowy r-r 10% cz [64-18-6] | 500 ml | 1 | 12,77 | 50,00% | 6 |
| 25 | Wapnia siarczan 0,5 hydrat czda [10034-76-1] | 25 g | 1 | 13,65 | 50,00% | 7 |
| 26 | Sodu węglan bezw. czda [497-19-8] | 50 g | 1 | 12,77 | 50,00% | 6 |
| 27 | Eter dietylowy czda [60-29-7] | 250 ml | 1 | 18,83 | 50,00% | 9 |
| 28 | Kwas maleinowy czda [110-16-7] | 250 g | 1 | 60,33 | 50,00% | 30 |
| 29 | Kadmu chlorek 2,5 hydrat cz [7790-78-5] | 100 g | 1 | 24,42 | 50,00% | 12 |
| 30 | Kwas salicylowy cz [69-72-7] | 50 g | 1 | 14,36 | 50,00% | 7 |
| 31 | Sodu metakrzemian 5 hydrat cz [10213-79-3] | 75 g | 1 | 13,97 | 50,00% | 7 |
| 32 | Manganu (II) octan 4 hydrat cz [6156-78-1] | 50 g | 1 | 12,93 | 50,00% | 6 |
| 33 | Potasu heksahydroksyantymonian (V) cz [12208-13-8] | 50 g | 1 | 102,7 | 50,00% | 51 |
| 34 | Sodu jodek czda [7681-82-5] | 5 g | 1 | 15,96 | 50,00% | 8 |
| 35 | Wapnia azotan 4 hydrat czda [13477-34-4] | 100 g | 1 | 18,67 | 50,00% | 9 |
| 36 | Żel wskaźnikowy 3-7 mm bez kobaltu (pomarańczowy) | 250 g | 1 | 37,29 | 50,00% | 19 |
| 37 | Sodu molibdenian 2 hydrat czda [10102-40-6] | 100 g | 1 | 67,03 | 50,00% | 34 |
| 38 | Amonu rodanek czda [1762-95-4] | 10 g | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 39 | Błękit toluidynowy | 1 g | 1 | 59,85 | 50,00% | 30 |
| 40 | 2-naftol (beta naftol) czda [135-19-3] | 5 g | 1 | 20,9 | 50,00% | 10 |
| 41 | di-Sodu szczawian czda [62-76-0] | 10 g | 1 | 12,77 | 50,00% | 6 |
| 42 | Cyny II chlorek 2 hydrat cz [10025-69-1] | 25 g | 1 | 18,67 | 50,00% | 9 |
| 43 | di-Amonu szczawian 1 hydrat czda [6009-70-7] | 25 g | 1 | 15,96 | 50,00% | 8 |
| 45 | Ołowiu (II) octan 3 hydrat cz [6080-56-4] | 50 g | 1 | 14,36 | 50,00% | 7 |
| 46 | Sodu jodek czda [7681-82-5] | 10 g | 1 | 21,55 | 50,00% | 11 |
| 47 | Formaldehyd (formalina r-r 5%) cz [50-00-0] | 500 ml | 1 | 10,37 | 50,00% | 5 |
| 48 | Glikol butylowy cz [107-88-0] | 500 ml | 1 | 23,7 | 50,00% | 12 |
| 49 | Kwas solny r-r 35-38% czda [7647-01-0] | 500 ml | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 50 | Kwas siarkowy min. 91% cz [7664-93-9] | 500 ml | 1 | 14,2 | 50,00% | 7 |
| 51 | 1,2 -Propanodiol (glikol propylenowy) czda [57-55-6] | 250 ml | 1 | 19,39 | 50,00% | 10 |
| 52 | Kwas azotowy 65% czda [7697-37-2] | 250 ml | 1 | 12,77 | 50,00% | 6 |
| 53 | 1,2 -Propanodiol (glikol propylenowy) czda [57-55-6] | 250 ml | 1 | 19,39 | 50,00% | 10 |
| 55 | Amonu wodorowęglan cz [1066-33-7] | 2 kg | 1 | 37,23 | 50,00% | 19 |
| 56 | Kwas pikrynowy r-r 0,05mol/l [88-89-1] | 100 ml | 1 | 44,69 | 50,00% | 22 |
| 57 | Pentanol-1 (alkohol n-amylowy) cz [71-41-0] | 100 ml | 1 | 17,56 | 50,00% | 9 |
| 58 | Anilina cz [62-53-3] | 100 ml | 1 | 28,73 | 50,00% | 14 |
| 59 | Amoniak r-r 25% cz [1336-21-6] | 100 ml | 1 | 6,38 | 50,00% | 3 |
| 60 | Błękit bromotymolowy r-r 0,5% w etanolu | 100 ml | 1 | 43,41 | 50,00% | 22 |
| 61 | Kwas mlekowy 80% cz [598-82-3] | 500 ml | 1 | 19,15 | 50,00% | 10 |
| 62 | Formaldehyd (formalina r-r 5%) cz [50-00-0] | 500 ml | 1 | 10,37 | 50,00% | 5 |
| 64 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l ciecz/stałe [10102-17-7] | 1 szt. | 10 | 28,73 | 50,00% | 14 |
| 65 | Ninhydryna r-r 0,1% w etanolu | 1 l | 1 | 167,58 | 50,00% | 84 |
| 6 |
||||||
| 67 | Gliceryna bezwodna cz [56-81-5] | 1 l | 1 | 28,08 | 50,00% | 14 |
| 68 | Metoksypropanol [107-98-2] | 1 l | 1 | 24,42 | 50,00% | 12 |
| 69 | Gliceryna bezwodna czda [56-81-5] | 1 l | 1 | 30,16 | 50,00% | 15 |
| 70 | Magnezu chlorek 6 hydrat cz [7791-18-6] | 50 g | 1 | 12,05 | 50,00% | 6 |
| 71 | Sodu bromek cz [7647-15-6] | 100 g | 1 | 15,96 | 50,00% | 8 |
| 72 | Kwas salicylowy cz [69-72-7] | 50 g | 1 | 14,36 | 50,00% | 7 |
| 73 | Hydrazyny siarczan czda [10034-93-2] | 10 g | 1 | 19,06 | 50,00% | 10 |
| 74 | Sodu wodorotlenek cz [1310-73-2] | 50 g | 1 | 8,62 | 50,00% | 4 |
| 75 | Kwas salicylowy cz [69-72-7] | 50 g | 1 | 14,36 | 50,00% | 7 |
| 76 | Czerwień alizarynowa (alizaryna S) [130-22-3] | 1 g | 1 | 18,67 | 50,00% | 9 |
| 77 | Sodu chlorek czda [7647-14-5] | 250 g | 1 | 10,45 | 50,00% | 5 |
| 78 | Czerwień metylowa [493-52-7] | 10 g | 1 | 34,47 | 50,00% | 17 |
| 79 | Potasu chlorek czda [7447-40-7] | 25 g | 1 | 11,81 | 50,00% | 6 |
| 80 | Kobaltu (II) chlorek bezw. cz [7646-79-9] | 10 g | 1 | 13,82 | 50,00% | 7 |
| 81 | Acetanilid czda [103-84-4] | 25 g | 1 | 25,86 | 50,00% | 13 |
| 82 | di-Amonu szczawian 1 hydrat czda [6009-70-7] | 25 g | 1 | 15,96 | 50,00% | 8 |
| 83 | Metyloaminy chlorowodorek cz [593-51-1] | 25 g | 1 | 124,99 | 50,00% | 62 |
| 84 | 1,10-Fenantrolina czda [66-71-7] | 25 g | 1 | 331,16 | 50,00% | 166 |
| 85 | Błękit metylenowy bm [61-73-4] | 5 g | 1 | 24 | 50,00% | 12 |
| 86 | Błękit bromofenolowy wsk [115-39-9] | 5 g | 1 | 37,03 | 50,00% | 19 |
| 87 | Czerwień metylowa [493-52-7] | 10 g | 1 | 34,47 | 50,00% | 17 |
| 88 | Błękit bromotymolowy r-r 1% w etanolu | 100 ml | 1 | 46,6 | 50,00% | 23 |
| 89 | Eter tert butylo metylowy (MTBE) czda | 250 ml | 1 | 34,47 | 50,00% | 17 |
| 90 | Strontu azotan cz [10042-76-9] | 25 g | 1 | 11,17 | 50,00% | 6 |
| 91 | 2-Propanol (alkohol izopropylowy) czda [67-63-0] | 500 ml | 1 | 15,16 | 50,00% | 8 |
| 92 | Sodu fosforan II zas. 12 hydrat czda [10039-32-4] | 1 kg | 1 | 39,58 | 50,00% | 20 |
| 93 | Ksylen czda [1330-20-7] | 1 l | 1 | 25,14 | 50,00% | 13 |
| 95 | Kwas solny r-r 30% cz [7647-01-0] | 1 l | 1 | 12,85 | 50,00% | 6 |
| 96 | Kwas solny r-r 30% cz [7647-01-0] | 1 l | 1 | 12,85 | 50,00% | 6 |
| 97 | Kwas azotowy 20% cz [7697-37-2] | 1 l | 1 | 15,93 | 50,00% | 8 |
| 98 | Kwas octowy lodowaty r-r 99,5% czda [64-19-7] | 1 l | 1 | 34,16 | 50,00% | 17 |
| 99 | Bibiuła jakościowa średnia 450x450 cm 100 akr. | 1 opak. | 1 | 45,56 | 50,00% | 23 |
| 100 | Potasu siarczan czda [7778-80-5] | 2 kg | 1 | 76,77 | 50,00% | 38 |
| 101 | Wapnia fosforan II zas. bezw. (wapnia wodorofosforan bezw.) cz [7757-93-9] | 500 g | 1 | 34,47 | 50,00% | 17 |
| 102 | tri-Amonu cytrynian czda [3458-72-8] | 500 g | 1 | 40,86 | 50,00% | 20 |
| 103 | Sodu węglan kwaśny cz (sodu wodorowęglan) [144-55-8] | 1 kg | 2 | 17,56 | 70,00% | 12 |
| 104 | Sodu siarczan bezw. czda [7757-82-6] | 500 g | 1 | 25,86 | 70,00% | 18 |
| 105 | Kwas solny r-r 1 mol/l [7647-01-0] | 1 l | 1 | 35,5 | 70,00% | 25 |
| 106 | Kwas solny r-r 2 mol/l [7647-01-0] | 1 l | 1 | 35,75 | 70,00% | 25 |
| 107 | 1,2-Propanodiol ACS POCH | 1 l | 1 | 1 | 70,00% | 1 |
| 108 | Potasu jodek r-r 10% [7681-11-0] | 1 l | 1 | 77,81 | 70,00% | 54 |
| 109 | Bufor pH 7 z dokł. 0,05 | 100 ml | 1 | 18,35 | 70,00% | 13 |
| 110 | Agar agar BTL | 100 g | 1 | 1 | 70,00% | 1 |
| 111 | Potasu jodan 0,001667 | 500 ml | 1 | 1 | 70,00% | 1 |
| 112 | Bufor pH 9 z dokł. 0,05 | 500 ml | 1 | 36,39 | 70,00% | 25 |
| 113 | Błękit metylenowy r-r 0,01% [61-73-4] | 100 ml | 1 | 26,55 | 70,00% | 19 |
| 114 | Odczynnik Marquisa z metanolem | 500 ml | 1 | 47,88 | 70,00% | 34 |
| 115 | Glukoza krystaliczna | 500 g | 4 | 1 | 70,00% | 1 |
| 116 | Bufor pH 7 z dokł. 0,05 | 1 l | 2 | 45,49 | 50,00% | 23 |
| 117 | Potasu sodu winian 4 hydrat cz [6381-59-5] | 750g | 1 | 55,06 | 70,00% | 39 |
| 118 | Potasu sodu winian 4 hydrat czda [6381-59-5] | 1 kg | 2 | 71,58 | 70,00% | 50 |
| 119 | Butanol-1 (alkohol n-butylowy) czda [71-36-3] | 1 l | 1 | 40,86 | 50,00% | 20 |
| 120 | Butelka 1 l oranż z nakrętką | 1 szt. | 5 | 1 | 50,00% | 1 |
| 121 | Odczynnik May-Grunwalda | 1 l | 1 | 127,68 | 70,00% | 89 |
| 122 | Winian potasowy | 1 kg | 1 | 1 | 70,00% | 1 |
| 123 | Kwas sulfanilowy cz [121-57-3] | 250 g | 1 | 63,68 | 50,00% | 32 |
| 124 | Żelaza (III) tlenek czerwony cz [1309-37-1] | 500 g | 1 | 14,36 | 50,00% | 7 |
| 125 | Magnezu siarczan r-r 0,05 mol/l [7487-88-9] | 500 ml | 1 | 31,6 | 50,00% | 16 |
| 126 | Kwas siarkowy r-r 0,25 mol/l [7664-93-9] | 500 ml | 1 | 27,87 | 70,00% | 20 |
| 127 | Skrobia rozpuszczalna cz [9005-84-9] | 1 kg | 2 | 60,33 | 70,00% | 42 |
| 128 | Potasu jodek r-r 10% [7681-11-0] | 1 l | 1 | 77,81 | 70,00% | 54 |
| 129 | Sodu ditionin czda | 100 g | 3 | 10 | 70,00% | 7 |
| 130 | Bufor pH 7 z dokł. 0,05 | 1 l | 1 | 45,49 | 70,00% | 32 |
| 131 | Odczynnik Tollensa | 100 ml | 1 | 21,55 | 50,00% | 11 |
| 132 | Potasu żelazocyjanek ≥ 99.5% [13746-66-2] | 500 g | 1 | 177,2 | 70,00% | 124 |
| 133 | Odczynnik Tollensa | 100 ml | 1 | 21,55 | 50,00% | 11 |
| 134 | Potasu heksacyjanożelazian (III) cz [13746-66-2] | 100 g | 2 | 34,47 | 50,00% | 17 |
| 135 | Potasu wodorotlenek r-r 0,01 mol/l [1310-58-3] | 1 l | 2 | 47,88 | 50,00% | 24 |
| 136 | Kwas siarkowy r-r 0,25 mol/l [7664-93-9] | 1 l | 1 | 39,39 | 50,00% | 20 |
| 137 | Formaldehyd (formalina buforowana r-r 4% formaliny) | 1 l | 1 | 21,18 | 50,00% | 11 |
| 138 | Glinu azotan 9 hydrat czda [7784-27-2] | 1 kg | 1 | 82,99 | 50,00% | 41 |
| 139 | Amonu węglan cz [10361-29-2] | 1 kg | 1 | 56,34 | 50,00% | 28 |
| 140 | Amonu chlorek czda [12125-02-9] | 500 mg | 1 | 20,11 | 50,00% | 10 |
| 141 | Potasu fosforan II zas. bezw. czda [7758-11-4] | 1 kg | 1 | 65,91 | 50,00% | 33 |
| 142 | Kwas cytrynowy bezw czda [77-92-9] | 100 g | 1 | 15,96 | 50,00% | 8 |
| 143 | Sodu siarczan kwaśny 1 hydrat (sodu wodorosiarczan) cz [10034-88-5] | 1 kg | 1 | 52,67 | 50,00% | 26 |
| 144 | Hydrochinon cz [123-31-9] | 500 g | 1 | 129,68 | 70,00% | 91 |
| 145 | Chromu (VI) tlenek cz. [1333-82-0] | 500 g | 1 | 55,48 | 70,00% | 39 |
| 146 | Wapnia wodorotlenek r-r 10% (woda wapienna) | 500 ml | 1 | 18,67 | 70,00% | 13 |
| 147 | Kwas siarkowy 95% akumulatorowy [7664-93-9] | 1 l | 1 | 10,29 | 70,00% | 7 |
| 148 | Ethyl butyrate, 99% | 250 ml | 1 | 62,1 | 70,00% | 43 |
| 149 | Oranż metylowy r-r 0,5% wodny [547-58-0] | 100 ml | 1 | 19,46 | 70,00% | 14 |
| 150 | Odczynnik Tollensa | 50 ml | 1 | 12,54 | 70,00% | 9 |
| 151 | Odczynnik Gramma II (płyn Lugola) | 100 ml | 1 | 20,11 | 70,00% | 14 |
| 152 | Jod w jodku potasu r-r 0,05mol/l | 100 ml | 1 | 18,67 | 70,00% | 13 |
| 153 | Bufor pH 3,95 octanowy | 100 ml | 1 | 44,42 | 70,00% | 31 |
| 154 | Kwas lewulinowy 98% [123-76-2] | 250 g | 1 | 122,26 | 70,00% | 86 |
| 155 | Czerwień fenolowa [34487-61-1] | 10 g | 1 | 49,29 | 70,00% | 35 |
| 156 | N-Acetylo-L-cysteina [616-91-1] | 100 g | 1 | 302,93 | 50,00% | 151 |
| 157 | D-Ryboza ≥ 98.0% [50-69-1] | 100 g | 1 | 277,93 | 50,00% | 139 |
| 158 | Litu chlorek ≥ 99.0% [7447-41-8] | 100 g | 1 | 91,17 | 50,00% | 46 |
| 159 | Hydroksyetyloceluloza, wysoka lepkość [9004-62-0] | 100 g | 1 | 86,03 | 50,00% | 43 |
| 160 | Amonu sulfaminian ≥ 98.0% [7773-06-0] | 500 g | 1 | 126,47 | 50,00% | 63 |
| 161 | L-Karnityna [541-15-1] | 100 g | 1 | 302,93 | 50,00% | 151 |
| 162 | Pirydoksyny chlorowodorek [58-56-0] | 25 g | 1 | 111,02 | 50,00% | 56 |
| 163 | PIPES ≥ 99.0% [5625-37-6] | 100 g | 1 | 353,66 | 50,00% | 177 |
| 164 | TRIS chlorowodorek [1185-53-1] | 100 g | 1 | 151,46 | 50,00% | 76 |
Przejdź do strony głównej






![Kwas cytrynowy 1 hydrat min. 99,5%, CZDA [5949-29-1] Kwas cytrynowy 1 hydrat min. 99,5%, CZDA [5949-29-1]](images/loader.gif)
