Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane
![Aceton czda min. 99,5% [67-64-1] Aceton czda min. 99,5% [67-64-1]](images/loader.gif)
![Kwas cytrynowy 1 hydrat min. 99,5%, CZDA [5949-29-1] Kwas cytrynowy 1 hydrat min. 99,5%, CZDA [5949-29-1]](images/loader.gif)
![Metanol CZDA [67-56-1] Metanol CZDA [67-56-1]](images/loader.gif)
![Dimetylu sulfotlenek CZDA [67-68-5] Dimetylu sulfotlenek CZDA [67-68-5]](images/loader.gif)
Nowości w sklepie chemicznym on-line
![HYDRANAL™ – Metanol suchy [67-56-1] Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration HYDRANAL™ – Metanol suchy [67-56-1] Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ - Coulomat CG-K [mixture] Catholyte for coulometric Karl Fischer titration in ketones (methanol free) HYDRANAL™ - Coulomat CG-K [mixture] Catholyte for coulometric Karl Fischer titration in ketones (methanol free)](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ – bufor dla zasad [mixture] Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in alkaline samples (based on salicylic acid) HYDRANAL™ – bufor dla zasad [mixture] Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in alkaline samples (based on salicylic acid)](images/loader.gif)
![HYDRANAL™ – sito molekularne 0,3 nm [1318-02-1] Drying agent for air and gases for Karl Fischer titration HYDRANAL™ – sito molekularne 0,3 nm [1318-02-1] Drying agent for air and gases for Karl Fischer titration](images/loader.gif)
Dostępność: magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki: 4-6 tyg.
Numer katalogowy: PA-04-L0046
Czystość: 95.0% (GC)
Stan fizyczny (20 st.C): Płyn
Numer MDL: MFCD00062992
Masa cząsteczkowa: 136,24
Wzór sumaryczny: C10H16
Numer CAS: 138-86-3
Synonimy: Dipenten
| Piktogramy | ![]() |
| Hasło | NIEBEZPIECZEŃSTWO |
| Zwroty H | H315 : Powoduje podrażnienie skóry. H317 : Może powodować reakcję alergiczną skóry. H334 : Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w przypadku wdychania. H410 : Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powodujący długotrwałe skutki. H226 : Palna ciecz i opary. |
| Zwroty P | P501 : Zawartość/pojemnik przekazać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów. P261 : Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgiełki/oparów/aerozolu. P273 : Unikać uwolnienia do środowiska. P240 : Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P285 : W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować środki ochrony dróg oddechowych. P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić. P233 : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P243 : Stosować środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym. P241 : Stosować elektryczne/wentylacyjne/oświetleniowe/urządzenia przeciwwybuchowe. P242 : Używać wyłącznie narzędzi nieiskrzących. P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P272 : Zanieczyszczona odzież robocza nie może opuszczać miejsca pracy. P370 + P378 : W przypadku pożaru: Do gaszenia używać suchego piasku, suchego środka chemicznego lub piany odpornej na alkohol. P391 : Zebrać rozlany produkt. P342 + P311 : W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P304 + P341 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: W przypadku trudności w oddychaniu przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. P303 + P361 + P353 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Opłukać skórę wodą/pod prysznicem. P333 + P313 : W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady lekarza/zwrócić się o pomoc medyczną. P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P403 + P235 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. |
| Zwroty EUH | nie dotyczy |
| Numer UN | UN2052 |
| RID/ADR | 8, II |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
