Kategorie
Kontakt
Nowości w sklepie chemicznym on-line
Najczęściej kupowane
Nazwa parametru | Jednostka | Wartość |
Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz | |
Zawartość | % | min. 78,5 max. 80 |
Pozostałość po odparowaniu | % | max. 0,002 |
Substancje redukujące KMnO4 (j. HCOOH) | % | max. 0,01 |
Chlorki (Cl) | % | max. 0,0002 |
Siarczany (SO4) | % | max. 0,0003 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.