Kategorie
Kontakt
Najczęściej kupowane

![Gliceryna bezwodna min. 99,5%, CZDA, Ph-eur. [56-81-5] Gliceryna bezwodna min. 99,5%, CZDA, Ph-eur. [56-81-5]](images/loader.gif)
![Dimetylu sulfotlenek CZDA [67-68-5] Dimetylu sulfotlenek CZDA [67-68-5]](images/loader.gif)
![Metanol CZDA [67-56-1] Metanol CZDA [67-56-1]](images/loader.gif)
Nowości w sklepie chemicznym on-line
![HYDRANAL™ - Coulomat E [mixture] Anolyte for coulometric Karl Fischer titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm HYDRANAL™ - Coulomat E [mixture] Anolyte for coulometric Karl Fischer titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm](images/loader.gif)
| Piktogramy | ![]() |
| Hasło | UWAGA |
| Zwroty H | H315 : Działa drażniąco na skórę. H319 : Powoduje poważne podrażnienie oczu. |
| Zwroty P | P264: Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280: Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P337 + P313: Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza/zwrócić się o pomoc medyczną. P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych i jeśli jest to łatwe, należy je zdjąć. Kontynuować płukanie. P302 + P352 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P332 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady lekarza/zwrócić się o pomoc medyczną. P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. |
| Zwroty EUH | nie dotyczy |
| Numer UN | nie dotyczy |
| RID/ADR | 8, II |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
